MATLAB有限元分析与应用

  • Main
  • MATLAB有限元分析与应用

MATLAB有限元分析与应用

(德)P. I. Kattan著;韩来彬译, 卡坦 Peter I. Kattan, Peter Issa Kattan
How much do you like this book?
What’s the quality of the file?
Download the book for quality assessment
What’s the quality of the downloaded files?
1 (p1): 第1章 引言
1 (p1-2): 1.1 有限元方法的步骤
2 (p1-3): 1.2 用于有限元分析的MATLAB函数
4 (p1-4): 1.3 MATLAB指南
10 (p2): 第2章 弹簧元
10 (p2-2): 2.1 基本方程
11 (p2-3): 2.2 用到的MATLAB函数
23 (p2-4): 2.3 题
24 (p3): 第3章 线性杆元
24 (p3-2): 3.1 基本方程
25 (p3-3): 3.2 用到的MATLAB函数
38 (p3-4): 3.3 习题
39 (p4): 第4章 二次杆元
39 (p4-2): 4.1 基本方程
40 (p4-3): 4.2 用到的MATLAB函数
52 (p4-4): 4.3 题
53 (p5): 第5章 平面桁架元
53 (p5-2): 5.1 基本方程
54 (p5-3): 5.2 用到的MATLAB函数
76 (p5-4): 5.3 题
77 (p6): 第6章 空间桁架元
77 (p6-2): 6.1 基本方程
78 (p6-3): 6.2 用到的MATLAB函数
91 (p6-4): 6.3 习题
92 (p7): 第7章 梁元
92 (p7-2): 7.1 基本方程
93 (p7-3): 7.2 用到的MATLAB函数
111 (p7-4): 7.3 习题
113 (p8): 第8章 平面刚架元
113 (p8-2): 8.1 基本方程
114 (p8-3): 8.2 用到的MATLAB函数
141 (p8-4): 8.3 习题
144 (p9): 第9章 网格元
144 (p9-2): 9.1 基本方程
145 (p9-3): 9.2 用到的MATLAB函数
158 (p9-4): 9.3 习题
159 (p10): 第10章 空间刚架元
159 (p10-2): 10.1 基本方程
160 (p10-3): 10.2 用到的MATLAB函数
182 (p10-4): 10.3 习题
183 (p11): 第11章 线性三角形元
183 (p11-2): 11.1 基本方程
184 (p11-3): 11.2 用到的MATLAB函数
207 (p11-4): 11.3 习题
209 (p12): 第12章 二次三角形元
209 (p12-2): 12.1 基本方程
211 (p12-3): 12.2 用到的MATLAB函数
231 (p12-4): 12.3 习题
232 (p13): 第13章 双线性四边形元
232 (p13-2): 13.1 基本方程
234 (p13-3): 13.2 用到的MATLAB函数
260 (p13-4): 13.3 习题
262 (p14): 第14章 二次四边形元
262 (p14-2): 14.1 基本方程
264 (p14-3): 14.2 用到的MATLAB函数
286 (p14-4): 14.3 习题
287 (p15): 第15章 线性四面体(立体)元
287 (p15-2): 15.1 基本方程
290 (p15-3): 15.2 用到的MATLAB函数
315 (p15-4): 15.3 习题
317 (p15-5): 参考文献
319 (p15-6): 习题答案 本书循序渐进地介绍各种有限元及其分析与应用方法, 并提供大量取自机械工程, 土木工程, 航空航天工程和材料科学的示例和习题, 且每个示例都以交互的方式求解
Year:
2004
Edition:
2004
Publisher:
北京:清华大学出版社
Language:
Chinese
ISBN 10:
7302082901
ISBN 13:
9787302082903
File:
PDF, 6.21 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2004
Read Online
Conversion to is in progress
Conversion to is failed

Most frequently terms